Основная роль фосфора в организме – обеспечение нормального роста костной и зубной тканей, а также последующее поддержание их целостности в течение всей жизни человека.
У взрослого человека около 86% фосфора находится в минеральной части костей и зубов. Оставшийся фосфор распределяется в мышцах, органах, жидкостях.
|
Вас обманывают: в рыбе мало фосфора! Примерное содержание фосфора в продуктах (в мг. на 100г. продукта): |
||
| 1 | пшеничные отруби | 1276 |
| 2 | тыквенные семечки | 1174 |
| 3 | семечки кабачков | 1144 |
| 4 | пророщенная пшеница | 1118 |
| 5 | семена мака | 903 |
| 6 | семечки подсолнуха | 530-837 |
| 7 | семечки льна | 700 |
| 8 | лущёные семена кунжута | 592-720 |
| 9 | сушеные соевые бобы | 554 |
| 10 | миндаль | 504 |
| 11 | арахис | 409 |
| 12 | пщеница | 400 |
| 13 | грецкие орехи | 380-564 |
| 14 | зерна ржи | 376 |
| 15 | просо | 311 |
| 16 | зерна ячменя | 290 |
| 17 | темно-красная водоросль | 267 |
| 18 | бурая водоросль | 240 |
| 19 | небеленый рис | 221 |
| 20 | рыба – 20-е место | от 210 |
| 21 | яйца | 205 |
| 22 | чеснок | 202 |
| 23 | крабы | 175 |
| 24 | творог | 152 |
| 25 | говядина (мясо коровы) | 150 |
| 26 | молоко коровы | 93 |
|
Фосфора значительно больше в растениях, а не в продуктах животного происхождения. |
||
|
Примерное содержание некоторых макроэлементов в мг на 100г съеденного продукта |
||||
| Продукт |
Калий (К) |
Фосфор (Р) |
Кальций (Са) |
Магний (Mg) |
| Семена мака | 587 | 903 | 1667 | 442 |
| Семена кунжута | 497 | 720 | 1474 | 540 |
| Семена льна | 470 | 700 | 1400 | 380 |
| Семечки подсолнечника | 647 | 530 | 367 | 317 |
| Семена тыквы | 204 | 1174 | 51 | 535 |
| Грецкий орех | 664 | 564 | 124 | 198 |
| Рыба "треска" | 340 | 210 | 25 | 30 |
| Рыба "судак" | 280 | 230 | 35 | 25 |
| Рыба "тунец" | 350 | 280 | 30 | 30 |
| Рыба "карп" | 265 | 210 | 35 | 25 |
| Рыба "семга" | 420 | 210 | 15 | 25 |
Смотрите также:
| Лечение аллергии | Лечение псориаза | Лечебный массаж |
| Лечение бронхиальной астмы | Лечение печени | Лечение сахарного диабета |